為客戶提供“一站式”產(chǎn)品方案
![]() |
|
![]() |
|
|||||
![]() |
|
![]() |
|
|||||
|
||||||||
![]() |
|
![]() |
|
|||||
![]() |
|
![]() |
|
|||||
![]() |
|
232452 |
![]() |
|
||||
![]() |
|
![]() |
|
|||||
項目 | 描述 | |
視頻及預覽 | 視頻輸入、輸出 | 2路視頻輸入、1路視頻輸出;1.0Vp-p, 75Ω |
OSD | 字符疊加功能,時間日期、設備ID、GPS等信息圖像疊加 | |
視頻壓縮格式 | H.264壓縮編碼,采用高性能嵌入式處理器. | |
預覽功能 | 單路、4畫面拼接預覽,支持事件觸發(fā)全屏和拼接切換顯示功能 | |
幀率 | PAL: 100幀/秒,單路最大25幀/秒,NTSC: 120幀/秒,單路最大30幀/秒 | |
質(zhì)量 | 1到8級畫質(zhì)可配, 最優(yōu)1級, 最低5級 | |
碼率 |
CIF: 256Kbps ~ 1.5 Mbps, 8級碼率可選; HD1: 600Kbps ~ 2 Mbps, 8級碼率可選; D1: 800Kbps ~ 3Mbps, 8級碼率可選 |
|
音頻 | 音頻輸入、輸出 | 2路輸入,1路輸出 |
壓縮格式 | 采用G.726編碼 | |
錄像 | 存儲介質(zhì) | 支持2張SD卡,單SD卡最大支持128G,支持數(shù)據(jù)冗余存儲技術; |
錄像策略 | 默認開機錄像,支持定時錄像、報警及事件觸發(fā)錄像、手動錄像 | |
錄像檢索 | 可根據(jù)錄像時間、錄像類型、錄像儲存設備等條件搜索 | |
錄像回放 | 支持本機回放,最大支持4路同步回放 | |
支持快進、快退、播放、暫??刂?支持2, 4, 8, 16倍速度快進或快退, 支持選時回放控制 | ||
報警錄像 | 預錄功能,警前15秒預錄、警后錄像時長動態(tài)可配,30秒 ~ 30分鐘 | |
報警輸入 | 1路緊急報警輸入 | |
通訊接口 | 1個RS232,1個485,1個RJ45,10M/100M自適應網(wǎng)絡接口,1個USB2.0接口 | |
無線傳輸(可選) | 內(nèi)置3G無線傳輸模塊, WCDMA, CDMA2000,TD-SCDMA制式可選;兼容GPRS, EDGE;內(nèi)置WiFi模塊; | |
數(shù)據(jù)遠程傳輸 | 支持雙中心傳輸;支持3G/4G、WIFI數(shù)據(jù)通道傳輸,支持WIFI優(yōu)先傳輸策略;支持后端錄像策略遠程下載; | |
云臺控制 | 支持本地、客戶端軟件實現(xiàn)云臺控制功能; | |
GPS | 內(nèi)置GPS | |
語音 | 支持IP通話 | |
監(jiān)視器 | 12寸工業(yè)級液晶監(jiān)視器(分辨率1024*768) | |
云臺攝影機 | 18倍光學變焦530線SONY CCD,最低照度0.01lux | |
電池及功耗 | 大容量鋰電池 | 充滿電后可以連續(xù)使用11-18小時 |
功耗 | 正常工作狀態(tài)<30W;待機狀態(tài)下<3.1W | |
工作環(huán)境 | 常規(guī):-25℃ ~ +60℃; 濕度:10% ~ 95% | |
尺寸 | 本機:452(W) x218(H) x361(D) mm | |
重量 | 凈重13000g(裸機),毛重16000g | |
防護等級 | IP67 |
異地人員證據(jù)管理2021-06-15
煤炭金屬礦業(yè)開發(fā)2021-06-11
建筑施工企業(yè)2021-06-11
智慧城市管理2021-06-11
石油石化行業(yè)監(jiān)控2021-06-09
電力應急搶修2021-06-02
現(xiàn)場記錄儀廠家之深圳土星電子有限公司2022-03-12
工作出勤必備,執(zhí)法記錄儀進入新時代2022-03-10
4G移動現(xiàn)場記錄儀加強可視化過程管理2021-08-11
安徽環(huán)境監(jiān)察引入我司移動監(jiān)控執(zhí)法系統(tǒng)2021-08-11
LAWELF助力吉林昊融集團礦業(yè)側(cè)供給改革2021-08-11
證監(jiān)會在北京采用執(zhí)法記錄儀強化稽查執(zhí)法工作2021-06-02